« Terug naar uitslagen

Venlo J30

PV Klazienaveen (Erica) · 25-07-2026 · Jonge duiven
532Duiven ingezet
22Liefhebbers
177Duiven geklokt
1622,397Snelste (m/min)
Plaats Naam Ad Ring Afstand Tijd Snelheid Punten Verschil
🥇 1 Comb Kroesen 93 6-4756755 157.994 10.22.23 1622,397 1000.0 00:00:00
🥈 2 Comb Kroesen 93 6-4756709 157.994 10.22.26 1621,565 999.2 00:00:03
🥉 3 J.H. Bruins 29 6-8419513V 160.202 10.25.36 1592,466 970.1 00:01:50
4 Comb Kroesen 93 6-4756720 157.994 10.24.28 1588,416 966.0 00:02:05
5 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339249 158.788 10.25.12 1584,713 962.3 00:02:19
6 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339233 158.788 10.25.34 1578,935 956.5 00:02:41
7 J.H. Bruins 29 6-8419879V 160.202 10.27.33 1562,185 939.8 00:03:45
8 J.H. Bruins 29 6-8338761V 160.202 10.27.35 1561,677 939.3 00:03:47
9 Comb Kroesen 93 6-4756743 157.994 10.26.14 1560,696 938.3 00:03:51
10 J.H. Bruins 29 6-8338787 160.202 10.27.42 1559,903 937.5 00:03:54
11 B. van Dijk 12 6-8339358 156.325 10.26.30 1540,151 917.8 00:05:12
12 Dennis Kroes 20 6-8339560 159.136 10.28.30 1537,547 915.2 00:05:22
13 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339250 158.788 10.28.25 1535,422 913.0 00:05:31
14 Comb Kroesen 93 6-4756760 157.994 10.27.55 1535,169 912.8 00:05:32
15 Comb Kroesen 93 6-4756724 157.994 10.27.56 1534,920 912.5 00:05:33
16 Comb Kroesen 93 6-4756705 157.994 10.27.59 1534,175 911.8 00:05:36
17 Comb Kroesen 93 6-4756782 157.994 10.28.00 1533,927 911.5 00:05:37
18 Comb Kroesen 93 6-4756704 157.994 10.28.01 1533,679 911.3 00:05:38
19 Comb Kroesen 93 6-4756740 157.994 10.28.04 1532,935 910.5 00:05:41
20 J.H. Bruins 29 6-8419869V 160.202 10.29.42 1530,106 907.7 00:05:52
21 J.H. Bruins 29 6-8338765 160.202 10.29.43 1529,862 907.5 00:05:53
22 J.H. Bruins 29 6-4757982V 160.202 10.29.44 1529,619 907.2 00:05:54
23 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339222 158.788 10.29.14 1523,392 901.0 00:06:20
24 G. Plas 22 6-8339900 158.552 10.29.19 1519,919 897.5 00:06:34
25 J.A. Mink 25 6-8339666 159.404 10.29.55 1519,346 897.0 00:06:36
26 J.A. Mink 25 6-8339688 159.404 10.29.57 1518,864 896.5 00:06:38
27 J.A. Mink 25 6-8339687 159.404 10.30.00 1518,140 895.7 00:06:41
28 J.A. Mink 25 6-8339681 159.404 10.30.01 1517,900 895.5 00:06:42
29 Dennis Kroes 20 6-8339542 159.136 10.29.51 1517,750 895.4 00:06:43
30 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339255 158.788 10.29.40 1517,085 894.7 00:06:46
31 J.A. Mink 25 6-8339693 159.404 10.30.05 1516,937 894.5 00:06:46
32 Comb Kroesen 93 6-4756703 157.994 10.29.33 1511,186 888.8 00:07:10
33 Comb Kroesen 93 6-4756747 157.994 10.29.51 1506,862 884.5 00:07:28
34 Comb Kroesen 93 6-8349531 157.994 10.29.52 1506,622 884.2 00:07:29
35 Comb Kroesen 93 6-4756772 157.994 10.29.54 1506,144 883.7 00:07:31
36 Comb Kroesen 93 6-4756746 157.994 10.30.00 1504,709 882.3 00:07:37
37 C. Vos 14 6-8340289 159.581 10.31.14 1502,175 879.8 00:07:48
38 Comb Kroesen 93 6-4760635 157.994 10.30.14 1501,373 879.0 00:07:51
39 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339237 158.788 10.30.48 1500,834 878.4 00:07:53
40 Comb Kroesen 93 6-4756711 157.994 10.30.22 1499,473 877.1 00:07:59
41 Comb Kroesen 93 6-4756769 157.994 10.30.26 1498,525 876.1 00:08:03
42 G. Plas 22 6-8339880 158.552 10.30.57 1496,487 874.1 00:08:12
43 G. Plas 22 6-8339896 158.552 10.31.00 1495,781 873.4 00:08:15
44 Comb Kroesen 93 6-4756776 157.994 10.30.41 1494,980 872.6 00:08:18
45 G. Plas 22 6-8339872 158.552 10.31.05 1494,606 872.2 00:08:20
46 Wietse Veenstra 22 6-8338969 156.426 10.29.40 1494,519 872.1 00:08:20
47 Comb Kroesen 93 6-4756770 157.994 10.30.44 1494,273 871.9 00:08:21
48 Wietse Veenstra 22 6-8338965 156.426 10.29.46 1493,092 870.7 00:08:26
49 C. Vos 14 6-8340307 159.581 10.31.56 1492,341 869.9 00:08:29
50 C. Vos 14 6-8340301 159.581 10.32.09 1489,324 866.9 00:08:42
51 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339207 158.788 10.31.40 1488,639 866.2 00:08:45
52 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339406 158.922 10.31.55 1486,411 864.0 00:08:55
53 J.H. Bruins 29 6-8338788 160.202 10.32.56 1484,269 861.9 00:09:04
54 Comb Kroesen 93 6-4756732 157.994 10.31.28 1483,981 861.6 00:09:05
55 Comb Kroesen 93 6-4756768 157.994 10.31.31 1483,284 860.9 00:09:08
56 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339204 158.788 10.32.08 1482,155 859.8 00:09:13
57 Comb Kroesen 93 6-4756774 157.994 10.31.37 1481,893 859.5 00:09:14
58 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339239 158.788 10.32.10 1481,694 859.3 00:09:15
59 Dennis Kroes 20 6-8339555 159.136 10.32.29 1480,566 858.2 00:09:20
60 J.H. Bruins 29 6-8419862 160.202 10.33.16 1479,699 857.3 00:09:23
61 J.H. Bruins 29 6-8419874V 160.202 10.33.46 1472,897 850.5 00:09:53
62 S.Wittendorp 10 6-8339996V 164.137 10.36.40 1469,817 847.4 00:10:07
63 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339883 158.922 10.33.18 1467,425 845.0 00:10:17
64 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339431 158.922 10.33.18 1467,425 845.0 00:10:17
65 C. Vos 14 6-8340313 159.581 10.33.48 1466,737 844.3 00:10:20
66 Comb Kroesen 93 6-4756753 157.994 10.32.51 1464,946 842.6 00:10:28
67 Dennis Kroes 20 6-8339552 159.136 10.34.19 1455,735 833.3 00:11:09
68 J.A. Mink 25 6-8339700 159.404 10.34.31 1455,530 833.1 00:11:10
69 J.H. Bruins 29 6-8338770 160.202 10.35.21 1451,763 829.4 00:11:27
70 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339212 158.788 10.34.24 1451,446 829.1 00:11:28
71 J.H. Bruins 29 6-8338763 160.202 10.35.24 1451,106 828.7 00:11:30
72 H.O . Strijker 47 6-8339199 158.940 10.34.39 1449,373 827.0 00:11:38
73 G. Plas 22 6-8339890 158.552 10.34.27 1448,633 826.2 00:11:41
74 H.O . Strijker 47 6-8339153 158.940 10.34.44 1448,273 825.9 00:11:42
75 H.O . Strijker 47 6-8339166 158.940 10.34.47 1447,613 825.2 00:11:45
76 J.A. Mink 25 6-8339675 159.404 10.35.14 1446,067 823.7 00:11:52
77 J.A. Mink 25 6-8339672 159.404 10.35.14 1446,067 823.7 00:11:52
78 K. v.d. Nieuwendijk 10 6-8093593 153.018 10.30.51 1445,614 823.2 00:11:55
79 J.A. Mink 25 6-8339680 159.404 10.35.17 1445,411 823.0 00:11:55
80 J.A. Mink 25 6-8339674 159.404 10.35.17 1445,411 823.0 00:11:55
81 J.A. Mink 25 6-8339664 159.404 10.35.21 1444,538 822.1 00:11:59
82 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339214 158.788 10.35.07 1442,000 819.6 00:12:11
83 W. ten Caat 24 6-4756631 158.588 10.35.06 1440,400 818.0 00:12:18
84 W. ten Caat 24 6-4756678 158.588 10.35.13 1438,875 816.5 00:12:25
85 J.A. Mink 25 6-8339670 159.404 10.35.54 1437,374 815.0 00:12:32
86 Stijn Debruyne 24 6-4756687 156.147 10.33.49 1434,960 812.6 00:12:43
87 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339422 158.922 10.35.51 1433,669 811.3 00:12:49
88 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339246 158.788 10.35.51 1432,460 810.1 00:12:55
89 Comb Kroesen 93 6-4756801 157.994 10.35.29 1430,030 807.6 00:13:06
90 Comb Kroesen 93 6-4756719 157.994 10.35.29 1430,030 807.6 00:13:06
91 G. Plas 22 6-8339881 158.552 10.35.53 1429,907 807.5 00:13:07
92 Comb Kroesen 93 6-4756806 157.994 10.35.33 1429,167 806.8 00:13:10
93 G. Plas 22 6-8339887 158.552 10.35.57 1429,048 806.7 00:13:11
94 Comb Kroesen 93 6-4756759 157.994 10.35.34 1428,952 806.6 00:13:11
95 Comb Kroesen 93 6-4756778 157.994 10.35.34 1428,952 806.6 00:13:11
96 Comb Kroesen 93 6-8340553 157.994 10.35.34 1428,952 806.6 00:13:11
97 H. ten Caat 10 6-8339263 158.708 10.36.05 1428,735 806.3 00:13:12
98 B. van Dijk 12 6-8339362 156.325 10.34.25 1428,716 806.3 00:13:12
99 Comb Kroesen 93 6-8419212 157.994 10.35.36 1428,521 806.1 00:13:13
100 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339216 158.788 10.36.12 1427,951 805.6 00:13:16
101 Comb Kroesen 93 6-4756777 157.994 10.35.40 1427,661 805.3 00:13:17
102 Comb Kroesen 93 6-4756781 157.994 10.35.42 1427,231 804.8 00:13:19
103 Comb Kroesen 93 6-4756738 157.994 10.35.46 1426,372 804.0 00:13:23
104 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339403 158.922 10.36.38 1423,608 801.2 00:13:36
105 H.O . Strijker 47 6-8339031 158.940 10.37.07 1417,489 795.1 00:14:05
106 H.O . Strijker 47 6-8339108 158.940 10.37.13 1416,226 793.8 00:14:11
107 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339421 158.922 10.37.26 1413,479 791.1 00:14:24
108 J.A. Mink 25 6-8339697 159.404 10.37.55 1411,703 789.3 00:14:32
109 Comb Kroesen 93 6-4756712 157.994 10.37.02 1410,245 787.8 00:14:39
110 Comb Kroesen 93 6-8373178 157.994 10.37.07 1409,197 786.8 00:14:44
111 G. Plas 22 6-8339884 158.552 10.37.50 1405,195 782.8 00:15:03
112 B. Sulmann 8 6-8340262 156.382 10.36.17 1405,117 782.7 00:15:04
113 H. Doek 5 6-8339741 158.501 10.37.51 1404,343 781.9 00:15:07
114 J.A. Mink 25 6-8339679 159.404 10.38.37 1403,005 780.6 00:15:14
115 C. Vos 14 6-8348969 159.581 10.39.06 1398,607 776.2 00:15:35
116 Comb Kroesen 93 6-4756792 157.994 10.37.59 1398,387 776.0 00:15:36
117 Comb Kroesen 93 6-4756767 157.994 10.38.05 1397,151 774.8 00:15:42
118 K. v.d. Nieuwendijk 10 6-8093581 153.018 10.34.32 1397,002 774.6 00:15:43
119 H.O . Strijker 47 6-8339171 158.940 10.38.46 1396,932 774.5 00:15:43
120 Mevr. C. Prins 28 6-8340125 159.449 10.39.11 1396,296 773.9 00:15:46
121 H. ten Caat 10 6-8339266 158.708 10.38.42 1395,855 773.5 00:15:48
122 Comb Kroesen 93 6-4756796 157.994 10.38.14 1395,300 772.9 00:15:51
123 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339223 158.788 10.38.50 1394,918 772.5 00:15:53
124 G. Plas 22 6-8339858 158.552 10.38.43 1394,280 771.9 00:15:56
125 J.H. Bruins 29 6-8419870V 160.202 10.40.09 1391,247 768.9 00:16:11
126 J.H. Bruins 29 6-8338789V 160.202 10.40.10 1391,045 768.6 00:16:12
127 S.Wittendorp 10 6-8339976 164.137 10.43.15 1387,992 765.6 00:16:27
128 Comb Kroesen 93 6-8134171 157.994 10.38.55 1386,930 764.5 00:16:32
129 Comb Kroesen 93 6-4756765 157.994 10.38.56 1386,727 764.3 00:16:33
130 Mevr. C. Prins 28 6-7047180 159.449 10.40.02 1385,980 763.6 00:16:37
131 Wietse Veenstra 22 6-9811318 156.426 10.37.52 1385,939 763.5 00:16:37
132 S.Wittendorp 10 6-8339575V 164.137 10.43.26 1385,843 763.4 00:16:37
133 G.J.R. Doek 17 6-8339638V 157.517 10.38.40 1385,772 763.4 00:16:38
134 J.H. Bruins 29 6-8338775V 160.202 10.40.48 1383,438 761.0 00:16:49
135 G. Plas 22 6-8339888 158.552 10.39.38 1383,130 760.7 00:16:51
136 J.H. Bruins 29 6-4756756V 160.202 10.40.52 1382,642 760.2 00:16:53
137 G. Plas 22 6-8339861 158.552 10.39.48 1381,122 758.7 00:17:01
138 J.H. Bruins 29 6-8338784V 160.202 10.41.04 1380,259 757.9 00:17:05
139 J.H. Bruins 29 6-8338786V 160.202 10.41.05 1380,061 757.7 00:17:06
140 Comb Kroesen 93 6-4756742 157.994 10.39.30 1379,864 757.5 00:17:07
141 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339258 158.788 10.40.19 1376,975 754.6 00:17:21
142 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339404 158.922 10.40.35 1374,957 752.6 00:17:32
143 G. Plas 22 6-8339864 158.552 10.40.24 1373,941 751.5 00:17:37
144 H.O . Strijker 47 6-8339042 158.940 10.40.42 1373,592 751.2 00:17:38
145 Mevr. C. Prins 28 6-8340124 159.449 10.41.26 1369,316 746.9 00:18:00
146 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339430 158.922 10.41.07 1368,642 746.2 00:18:03
147 Dennis Kroes 20 6-8339546 159.136 10.41.18 1368,324 745.9 00:18:05
148 Comb Kroesen 93 6-4760622 157.994 10.40.31 1367,720 745.3 00:18:08
149 Comb Kroesen 93 6-4756811 157.994 10.40.33 1367,325 744.9 00:18:10
150 Comb Kroesen 93 6-8373172 157.994 10.40.43 1365,356 743.0 00:18:20
151 Comb Kroesen 93 6-4756819 157.994 10.40.53 1363,392 741.0 00:18:30
152 Comb de Vries-Mensen 19 6-8348963 158.922 10.41.34 1363,359 741.0 00:18:30
153 Comb Kroesen 93 6-4758061 157.994 10.40.58 1362,413 740.0 00:18:35
154 Mevr. C. Prins 28 6-8335133 159.449 10.42.11 1360,553 738.2 00:18:45
155 Comb Kroesen 93 6-4756763 157.994 10.41.08 1360,457 738.1 00:18:45
156 J.H. Bruins 29 6-8338781V 160.202 10.43.06 1356,495 734.1 00:19:05
157 J.H. Bruins 29 6-8338790 160.202 10.43.09 1355,921 733.5 00:19:08
158 mevr. J. Bloemberg 34 6-8339253 158.788 10.42.16 1354,078 731.7 00:19:18
159 H.O . Strijker 47 6-8339030 158.940 10.42.37 1351,210 728.8 00:19:33
160 Comb Kroesen 93 6-4756766 157.994 10.42.01 1350,188 727.8 00:19:38
161 J.A. Mink 25 6-8339699 159.404 10.43.06 1349,744 727.3 00:19:40
162 H.O . Strijker 47 6-8339049 158.940 10.42.49 1348,916 726.5 00:19:45
163 H. ten Caat 10 6-8339289 158.708 10.42.40 1348,799 726.4 00:19:45
164 H. ten Caat 10 6-8339275 158.708 10.42.42 1348,417 726.0 00:19:47
165 W. ten Caat 24 6-4756623 158.588 10.42.37 1348,346 726.0 00:19:48
166 H. ten Caat 10 6-8339276 158.708 10.42.43 1348,226 725.8 00:19:48
167 W. ten Caat 24 6-4756625 158.588 10.42.40 1347,773 725.4 00:19:51
168 Comb Kroesen 93 6-4760625 157.994 10.42.18 1346,926 724.5 00:19:55
169 J.A. Mink 25 6-8339696 159.404 10.43.23 1346,513 724.1 00:19:57
170 W. ten Caat 24 6-4758102 158.588 10.42.47 1346,438 724.0 00:19:58
171 T.L. Brandsma 55 6-8338899 158.093 10.42.25 1346,403 724.0 00:19:58
172 S.Wittendorp 10 6-8339989 164.137 10.46.57 1345,882 723.5 00:20:00
173 J.A. Mink 25 6-8339689 159.404 10.43.31 1344,999 722.6 00:20:05
174 Comb de Vries-Mensen 19 6-8339414 158.922 10.43.10 1344,898 722.5 00:20:06
175 B. Sulmann 8 6-8340278 156.382 10.41.29 1342,396 720.0 00:20:19
176 C. Vos 14 6-8340283 159.581 10.44.05 1340,078 717.7 00:20:31
177 C. Vos 14 6-8340288 159.581 10.44.11 1338,954 716.6 00:20:37
Geen duiven gevonden met deze zoekterm.

Oorspronkelijk bestand bekijken

Advertenties