« Terug naar uitslagen

Gennep J29

PV Klazienaveen (Erica) · 18-07-2026 · Vitesse - Jonge duiven
556Duiven ingezet
22Liefhebbers
185Duiven geklokt
1357,912Snelste (m/min)
Plaats Naam Ad Ring Afstand Tijd Snelheid Punten Verschil
🥇 1 C. Vos 14 6-8340298 134.410 10.03.59 1357,912 1000.0 00:00:00
🥈 2 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339218 133.514 10.05.18 1331,155 973.2 00:01:59
🥉 3 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339251 133.514 10.05.22 1330,271 972.4 00:02:03
4 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339252 133.514 10.05.23 1330,050 972.1 00:02:04
5 Comb Kroesen 94 6-4756716 132.186 10.06.32 1301,906 944.0 00:04:15
6 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339425 133.626 10.10.05 1271,432 913.5 00:06:44
7 Dennis Kroes 24 6-8339582 134.511 10.11.11 1266,781 908.9 00:07:07
8 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339225 133.514 10.10.45 1262,552 904.6 00:07:29
9 Wietse Veenstra 24 6-8338969 130.867 10.08.47 1260,973 903.1 00:07:37
10 Comb Kroesen 94 6-4756750 132.186 10.09.56 1259,722 901.8 00:07:43
11 S.Wittendorp 10 6-8339973 138.264 10.14.46 1259,619 901.7 00:07:43
12 S.Wittendorp 10 6-8339988V 138.264 10.14.50 1258,855 900.9 00:07:47
13 Comb Kroesen 94 6-4756763 132.186 10.10.03 1258,323 900.4 00:07:50
14 Comb Kroesen 94 6-4756768 132.186 10.10.04 1258,124 900.2 00:07:51
15 Dennis Kroes 24 6-8339552 134.511 10.12.53 1246,820 888.9 00:08:49
16 Comb Kroesen 94 6-4756782 132.186 10.11.16 1243,916 886.0 00:09:04
17 T.L. Brandsma 59 6-8338860 132.348 10.12.41 1229,054 871.1 00:10:23
18 Dennis Kroes 24 6-8339547 134.511 10.14.28 1228,786 870.9 00:10:24
19 Comb Kroesen 94 6-4756739 132.186 10.13.05 1223,009 865.1 00:10:55
20 H.O . Strijker 44 6-8339166 133.647 10.14.19 1222,394 864.5 00:10:58
21 Comb Kroesen 94 6-4760622 132.186 10.14.22 1208,658 850.7 00:12:13
22 Wietse Veenstra 24 6-9811318 130.867 10.13.24 1207,269 849.4 00:12:21
23 J.A. Mink 24 6-8339699 134.179 10.16.33 1202,864 845.0 00:12:46
24 J.A. Mink 24 6-8339693 134.179 10.16.35 1202,505 844.6 00:12:48
25 B. van Dijk 12 6-8339362 131.191 10.14.09 1201,937 844.0 00:12:51
26 G. Plas 23 6-8339861 133.371 10.17.52 1181,676 823.8 00:14:46
27 J.H. Bruins 26 6-4757982V 134.092 10.18.31 1181,258 823.3 00:14:48
28 Dennis Kroes 24 6-8339560 134.511 10.19.27 1175,282 817.4 00:15:23
29 H.O . Strijker 44 6-8339196 133.647 10.18.59 1172,353 814.4 00:15:40
30 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339403 133.626 10.19.12 1169,946 812.0 00:15:54
31 Comb Kroesen 94 6-4760621 132.186 10.18.43 1162,423 804.5 00:16:39
32 Comb Kroesen 94 6-4756770 132.186 10.18.46 1161,912 804.0 00:16:42
33 Comb Kroesen 94 6-4756765 132.186 10.18.47 1161,742 803.8 00:16:43
34 Comb Kroesen 94 6-4756746 132.186 10.18.56 1160,212 802.3 00:16:52
35 Comb Kroesen 94 6-4756797 132.186 10.19.00 1159,534 801.6 00:16:56
36 Comb Kroesen 94 6-4756804 132.186 10.19.00 1159,534 801.6 00:16:56
37 Dennis Kroes 24 6-8339527 134.511 10.21.08 1158,247 800.3 00:17:04
38 Dennis Kroes 24 6-8339521 134.511 10.21.08 1158,247 800.3 00:17:04
39 J.A. Mink 24 6-8339661 134.179 10.20.56 1157,385 799.5 00:17:09
40 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339250 133.514 10.20.23 1157,142 799.2 00:17:10
41 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339201 133.514 10.20.26 1156,640 798.7 00:17:13
42 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339249 133.514 10.20.30 1155,973 798.1 00:17:17
43 J.A. Mink 24 6-8339689 134.179 10.21.05 1155,889 798.0 00:17:18
44 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339257 133.514 10.20.32 1155,639 797.7 00:17:20
45 B. van Dijk 12 6-8339388 131.191 10.18.33 1155,363 797.5 00:17:21
46 Stijn Debruyne 25 6-4756698 130.649 10.18.20 1152,790 794.9 00:17:37
47 Stijn Debruyne 25 6-4756665 130.649 10.18.23 1152,281 794.4 00:17:40
48 Stijn Debruyne 25 6-4758528 130.649 10.18.26 1151,773 793.9 00:17:43
49 Stijn Debruyne 25 6-4756694 130.649 10.18.27 1151,604 793.7 00:17:44
50 J.A. Mink 24 6-8339670 134.179 10.21.38 1150,439 792.5 00:17:51
51 Comb Kroesen 94 6-4756813 132.186 10.19.57 1149,951 792.0 00:17:54
52 H.O . Strijker 44 6-8339158 133.647 10.21.23 1148,181 790.3 00:18:05
53 Comb Kroesen 94 6-4756815 132.186 10.20.14 1147,123 789.2 00:18:11
54 H.O . Strijker 44 6-8339110 133.647 10.21.33 1146,539 788.6 00:18:15
55 H. ten Caat 10 6-8339276 133.432 10.21.46 1142,574 784.7 00:18:39
56 Mevr. C. Prins 29 6-8339429 134.265 10.22.58 1138,166 780.3 00:19:07
57 H. ten Caat 10 6-8339265 133.432 10.22.15 1137,864 780.0 00:19:09
58 K. v.d. Nieuwendijk 16 6-8093590 126.949 10.16.56 1134,154 776.2 00:19:32
59 Mevr. C. Prins 29 6-7047152 134.265 10.23.44 1130,817 772.9 00:19:53
60 Comb Kroesen 94 6-4756806 132.186 10.21.56 1130,446 772.5 00:19:55
61 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339243 133.514 10.23.15 1129,090 771.2 00:20:04
62 Comb Kroesen 94 6-8349531 132.186 10.22.05 1128,998 771.1 00:20:04
63 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339440 133.626 10.23.27 1127,973 770.1 00:20:11
64 K. v.d. Nieuwendijk 16 6-8093586 126.949 10.17.40 1126,772 768.9 00:20:18
65 G. Plas 23 6-8339880 133.371 10.23.23 1126,610 768.7 00:20:19
66 J.H. Bruins 26 6-8338781V 134.092 10.24.04 1126,196 768.3 00:20:22
67 J.H. Bruins 26 6-8338780V 134.092 10.24.05 1126,039 768.1 00:20:23
68 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339436 133.626 10.23.41 1125,756 767.8 00:20:25
69 K. v.d. Nieuwendijk 16 6-8093593 126.949 10.17.52 1124,775 766.9 00:20:31
70 W. ten Caat 22 6-4756625 133.358 10.23.36 1124,442 766.5 00:20:33
71 H.O . Strijker 44 6-8339032 133.647 10.23.54 1123,881 766.0 00:20:37
72 G. Plas 23 6-8339897 133.371 10.23.44 1123,289 765.4 00:20:40
73 J.A. Mink 24 6-8339675 134.179 10.24.28 1123,154 765.2 00:20:41
74 H.O . Strijker 44 6-8339109 133.647 10.24.00 1122,937 765.0 00:20:43
75 H.O . Strijker 44 6-8339153 133.647 10.24.09 1121,523 763.6 00:20:52
76 S.Wittendorp 10 6-8340000 138.264 10.28.19 1121,213 763.3 00:20:54
77 S.Wittendorp 10 6-8339990 138.264 10.28.24 1120,456 762.5 00:20:59
78 T.L. Brandsma 59 6-8338896 132.348 10.23.11 1119,859 761.9 00:21:02
79 T.L. Brandsma 59 6-8338811V 132.348 10.23.11 1119,859 761.9 00:21:02
80 Comb Kroesen 94 6-4756802 132.186 10.23.04 1119,595 761.7 00:21:04
81 S.Wittendorp 10 6-8339996V 138.264 10.28.51 1116,384 758.5 00:21:25
82 J.A. Mink 24 6-8339672 134.179 10.25.21 1114,911 757.0 00:21:34
83 J.A. Mink 24 6-8339674 134.179 10.25.22 1114,756 756.8 00:21:35
84 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339246 133.514 10.24.48 1114,481 756.6 00:21:37
85 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339202 133.514 10.24.51 1114,016 756.1 00:21:40
86 Mevr. C. Prins 29 6-8340125 134.265 10.25.35 1113,468 755.6 00:21:44
87 J.H. Bruins 26 6-8419870V 134.092 10.25.28 1113,108 755.2 00:21:46
88 J.H. Bruins 26 6-8338786V 134.092 10.25.29 1112,954 755.0 00:21:47
89 Comb Kroesen 94 6-4756801 132.186 10.23.51 1112,216 754.3 00:21:52
90 Comb Kroesen 94 6-4756773 132.186 10.23.55 1111,592 753.7 00:21:56
91 Comb Kroesen 94 6-4756785 132.186 10.23.59 1110,969 753.1 00:22:00
92 G. Plas 23 6-8339899 133.371 10.25.03 1110,969 753.1 00:22:00
93 Dennis Kroes 24 6-8339542 134.511 10.26.06 1110,744 752.8 00:22:02
94 H.O . Strijker 44 6-8339049 133.647 10.25.21 1110,342 752.4 00:22:04
95 G. Plas 23 6-8339869 133.371 10.25.09 1110,044 752.1 00:22:06
96 Comb Kroesen 94 6-4756710 132.186 10.24.08 1109,571 751.7 00:22:09
97 Comb Kroesen 94 6-4756732 132.186 10.24.15 1108,485 750.6 00:22:16
98 H.O . Strijker 44 6-8339048 133.647 10.25.50 1105,901 748.0 00:22:33
99 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339432 133.626 10.26.27 1100,114 742.2 00:23:12
100 Stijn Debruyne 25 6-4756677 130.649 10.24.03 1097,434 739.5 00:23:30
101 H. ten Caat 10 6-8339291 133.432 10.27.02 1093,269 735.4 00:23:58
102 Dennis Kroes 24 6-8339600 134.511 10.28.05 1092,845 734.9 00:24:00
103 T.L. Brandsma 59 6-8338816V 132.348 10.26.18 1091,085 733.2 00:24:12
104 T.L. Brandsma 59 6-8338869V 132.348 10.26.19 1090,935 733.0 00:24:13
105 T.L. Brandsma 59 6-8338884 132.348 10.26.20 1090,785 732.9 00:24:14
106 Mevr. C. Prins 29 6-7047161 134.265 10.28.10 1090,114 732.2 00:24:19
107 W. ten Caat 22 6-4756623 133.358 10.27.23 1089,681 731.8 00:24:22
108 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339207 133.514 10.27.35 1089,176 731.3 00:24:25
109 W. ten Caat 22 6-4758105 133.358 10.27.37 1087,608 729.7 00:24:36
110 H.O . Strijker 44 6-8339197 133.647 10.27.58 1086,717 728.8 00:24:42
111 Comb Kroesen 94 6-4756745 132.186 10.26.39 1086,616 728.7 00:24:43
112 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339212 133.514 10.27.59 1085,634 727.7 00:24:49
113 H.O . Strijker 44 6-8339151 133.647 10.28.08 1085,247 727.3 00:24:52
114 H.O . Strijker 44 6-8339037 133.647 10.28.11 1084,806 726.9 00:24:55
115 T.L. Brandsma 59 6-8338868 132.348 10.27.02 1084,528 726.6 00:24:57
116 J.G.H. van der Kolk 5 6-8339261 133.170 10.27.57 1083,123 725.2 00:25:07
117 Wietse Veenstra 24 6-8338957 130.867 10.25.55 1082,299 724.4 00:25:12
118 Comb Kroesen 94 6-4760631 132.186 10.27.10 1082,021 724.1 00:25:14
119 J.H. Bruins 26 6-8419874V 134.092 10.29.05 1080,664 722.8 00:25:24
120 W. ten Caat 22 6-4758102 133.358 10.28.25 1080,558 722.6 00:25:24
121 Comb Kroesen 94 6-4756776 132.186 10.27.23 1080,105 722.2 00:25:28
122 Mevr. C. Prins 29 6-8335138 134.265 10.29.29 1078,584 720.7 00:25:38
123 Comb Kroesen 94 6-4756796 132.186 10.27.35 1078,343 720.4 00:25:40
124 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339208 133.514 10.28.58 1077,022 719.1 00:25:49
125 C. Vos 14 6-8340313 134.410 10.29.52 1076,433 718.5 00:25:53
126 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339253 133.514 10.29.05 1076,010 718.1 00:25:56
127 Dennis Kroes 24 6-8339523 134.511 10.30.01 1075,945 718.0 00:25:56
128 J.H. Bruins 26 6-4756808V 134.092 10.29.44 1075,033 717.1 00:26:03
129 Mevr. C. Prins 29 6-7047176 134.265 10.29.57 1074,555 716.6 00:26:06
130 J.A. Mink 24 6-8339679 134.179 10.30.01 1073,293 715.4 00:26:15
131 J.A. Mink 24 6-8339688 134.179 10.30.07 1072,435 714.5 00:26:21
132 Mevr. C. Prins 29 6-7047155 134.265 10.30.15 1071,982 714.1 00:26:24
133 J.A. Mink 24 6-8339700 134.179 10.30.13 1071,579 713.7 00:26:27
134 Comb Kroesen 94 6-4756769 132.186 10.28.43 1068,464 710.6 00:26:49
135 G. Plas 23 6-8339881 133.371 10.29.51 1068,257 710.3 00:26:50
136 Comb Kroesen 94 6-4756719 132.186 10.28.45 1068,177 710.3 00:26:51
137 G. Plas 23 6-8339889 133.371 10.30.01 1066,832 708.9 00:27:00
138 Comb Kroesen 94 6-8373178 132.186 10.29.08 1064,878 707.0 00:27:14
139 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339204 133.514 10.30.32 1063,581 705.7 00:27:24
140 Comb Kroesen 94 6-4756780 132.186 10.29.23 1062,738 704.8 00:27:30
141 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339237 133.514 10.30.38 1062,734 704.8 00:27:30
142 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339217 133.514 10.30.42 1062,171 704.3 00:27:34
143 Comb Kroesen 94 6-4756772 132.186 10.29.34 1061,173 703.3 00:27:41
144 H. Doek 5 6-8339714 133.393 10.30.45 1060,783 702.9 00:27:44
145 H.O . Strijker 44 6-8339117 133.647 10.31.07 1059,578 701.7 00:27:52
146 J.A. Mink 24 6-8339676 134.179 10.31.44 1058,755 700.8 00:27:58
147 Wietse Veenstra 24 6-9811326 130.867 10.28.40 1058,231 700.3 00:28:02
148 H.O . Strijker 44 6-8339033 133.647 10.31.17 1058,180 700.3 00:28:02
149 J.H. Bruins 26 6-8419513V 134.092 10.31.44 1058,068 700.2 00:28:03
150 W. ten Caat 22 6-8299470 133.358 10.31.07 1057,424 699.5 00:28:08
151 H.O . Strijker 44 6-8339034 133.647 10.31.25 1057,064 699.2 00:28:10
152 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339222 133.514 10.31.31 1055,314 697.4 00:28:23
153 Comb Kroesen 94 6-4756723 132.186 10.30.26 1053,841 695.9 00:28:34
154 H.O . Strijker 44 6-8339043 133.647 10.31.59 1052,347 694.4 00:28:44
155 J.A. Mink 24 6-8339683 134.179 10.32.39 1051,152 693.2 00:28:53
156 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339422 133.626 10.32.10 1050,665 692.8 00:28:57
157 J.A. Mink 24 6-8339694 134.179 10.32.43 1050,603 692.7 00:28:57
158 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339255 133.514 10.32.07 1050,333 692.4 00:28:59
159 H.O . Strijker 44 6-8339199 133.647 10.32.30 1048,083 690.2 00:29:16
160 Comb Kroesen 94 6-4756758 132.186 10.31.14 1047,163 689.3 00:29:22
161 J.H. Bruins 26 6-8340130V 134.092 10.33.11 1046,099 688.2 00:29:30
162 Mevr. C. Prins 29 6-7047173 134.265 10.33.23 1045,819 687.9 00:29:32
163 H.O . Strijker 44 6-8339169 133.647 10.33.06 1043,175 685.3 00:29:52
164 Mevr. C. Prins 29 6-7047156 134.265 10.33.57 1041,223 683.3 00:30:06
165 Comb Kroesen 94 6-4758061 132.186 10.32.05 1040,159 682.2 00:30:14
166 J.A. Mink 24 6-8339696 134.179 10.34.05 1039,480 681.6 00:30:19
167 J.H. Bruins 26 6-8419514 134.092 10.34.10 1038,135 680.2 00:30:29
168 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339414 133.626 10.34.00 1035,735 677.8 00:30:47
169 Comb Kroesen 94 6-4756760 132.186 10.32.38 1035,676 677.8 00:30:48
170 H. ten Caat 10 6-8339273 133.432 10.33.57 1034,635 676.7 00:30:56
171 J.A. Mink 24 6-8339680 134.179 10.34.53 1033,077 675.2 00:31:07
172 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339235 133.514 10.34.17 1032,731 674.8 00:31:10
173 C. Vos 14 6-8340311 134.410 10.35.11 1032,472 674.6 00:31:12
174 Comb Kroesen 94 6-4756753 132.186 10.33.03 1032,306 674.4 00:31:13
175 C. Vos 14 6-8340289 134.410 10.35.13 1032,208 674.3 00:31:14
176 W. ten Caat 22 6-8283041 133.358 10.34.17 1031,524 673.6 00:31:19
177 B. van Dijk 12 6-8339381 131.191 10.32.24 1029,760 671.8 00:31:33
178 H.O . Strijker 44 6-8339031 133.647 10.34.48 1029,514 671.6 00:31:34
179 Mevr. C. Prins 29 6-8340124 134.265 10.35.38 1027,806 669.9 00:31:47
180 B. Sulmann 8 6-8340262 131.263 10.32.47 1027,238 669.3 00:31:52
181 H.O . Strijker 44 6-8339042 133.647 10.35.11 1026,482 668.6 00:31:58
182 Mevr. C. Prins 29 6-8335133 134.265 10.35.50 1026,235 668.3 00:31:59
183 Comb de Vries-Mensen 20 6-8339423 133.626 10.35.19 1025,271 667.4 00:32:07
184 mevr. J. Bloemberg 35 6-8339214 133.514 10.35.35 1022,449 664.5 00:32:29
185 H.O . Strijker 44 6-8338993 133.647 10.35.54 1020,863 663.0 00:32:41
Geen duiven gevonden met deze zoekterm.

Oorspronkelijk bestand bekijken

Advertenties