« Terug naar uitslagen

Ulft J28

PV Klazienaveen (Erica) · 11-07-2026 · Vitesse - Jonge duiven
603Duiven ingezet
21Liefhebbers
201Duiven geklokt
1197,424Snelste (m/min)
Plaats Naam Ad Ring Afstand Tijd Snelheid Punten Verschil
🥇 1 Comb Kroesen 110 6-4756705 101.501 13.39.46 1197,424 1000.0 00:00:00
🥈 2 J.H. Bruins 31 6-8419874V 103.656 13.45.22 1147,067 949.6 00:03:43
🥉 3 Comb Kroesen 110 6-4756760 101.501 13.43.45 1143,680 946.3 00:03:59
4 Comb Kroesen 110 6-4758061 101.501 13.43.49 1142,822 945.4 00:04:03
5 Comb Kroesen 110 6-4756741 101.501 13.43.51 1142,393 945.0 00:04:05
6 J.H. Bruins 31 6-8338783V 103.656 13.46.11 1136,794 939.4 00:04:31
7 J.H. Bruins 31 6-8338789V 103.656 13.46.14 1136,171 938.7 00:04:34
8 Comb Kroesen 110 6-4756753 101.501 13.44.52 1129,469 932.0 00:05:06
9 Comb Kroesen 110 6-4756739 101.501 13.45.35 1120,533 923.1 00:05:49
10 Comb Kroesen 110 6-4756778 101.501 13.45.40 1119,503 922.1 00:05:54
11 Mevr. C. Prins 32 6-8339429 103.122 13.48.44 1100,008 902.6 00:07:30
12 H.O . Strijker 54 6-8339199 102.578 13.48.46 1093,821 896.4 00:08:02
13 J.H. Bruins 31 6-8338784V 103.656 13.49.49 1093,232 895.8 00:08:05
14 Comb Kroesen 110 6-4756704 101.501 13.48.00 1091,415 894.0 00:08:14
15 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339214 102.432 13.49.01 1089,512 892.1 00:08:24
16 Comb Kroesen 110 6-8134178 101.501 13.48.45 1082,684 885.3 00:08:59
17 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339246 102.432 13.49.45 1081,080 883.7 00:09:07
18 Comb Kroesen 110 6-4756746 101.501 13.48.57 1080,379 883.0 00:09:11
19 Comb Kroesen 110 6-8419212 101.501 13.48.59 1079,996 882.6 00:09:13
20 Comb Kroesen 110 6-4756738 101.501 13.49.03 1079,230 881.8 00:09:17
21 W. ten Caat 22 6-4758101 102.244 13.50.06 1075,131 877.7 00:09:39
22 J.A. Mink 28 6-8339681 103.064 13.51.13 1071,173 873.8 00:09:59
23 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339238 102.432 13.50.43 1070,162 872.7 00:10:05
24 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339223 102.432 13.50.47 1069,417 872.0 00:10:09
25 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339252 102.432 13.50.50 1068,859 871.4 00:10:12
26 Stijn Debruyne 24 6-4756665 99.723 13.48.19 1068,661 871.2 00:10:13
27 J.H. Bruins 31 6-4756808V 103.656 13.52.03 1068,075 870.7 00:10:16
28 Comb Kroesen 110 6-4760621 101.501 13.50.12 1066,193 868.8 00:10:26
29 J.H. Bruins 31 6-4757982V 103.656 13.52.31 1062,963 865.5 00:10:43
30 J.H. Bruins 31 6-8338786V 103.656 13.52.51 1059,342 861.9 00:11:03
31 Dennis Kroes 30 6-8339529 103.004 13.52.26 1057,181 859.8 00:11:15
32 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339212 102.432 13.51.56 1056,730 859.3 00:11:17
33 S.Wittendorp 8 6-8339976 107.640 13.57.07 1054,060 856.6 00:11:32
34 Comb Kroesen 110 6-4756774 101.501 13.51.21 1053,468 856.0 00:11:35
35 J.A. Mink 28 6-8339685 103.064 13.52.58 1052,038 854.6 00:11:43
36 J.A. Mink 28 6-8339698 103.064 13.53.03 1051,144 853.7 00:11:48
37 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339211 102.432 13.52.51 1046,830 849.4 00:12:12
38 B. van Dijk 18 6-8339388 100.006 13.50.37 1045,913 848.5 00:12:17
39 Comb Kroesen 110 6-4756723 101.501 13.52.06 1045,331 847.9 00:12:20
40 G. Plas 30 6-8339858 102.224 13.53.23 1039,043 841.6 00:12:55
41 J.H. Bruins 31 6-8338779 103.656 13.54.47 1038,817 841.4 00:12:57
42 G. Plas 30 6-8339896 102.224 13.53.26 1038,515 841.1 00:12:58
43 H.O . Strijker 54 6-8339153 102.578 13.53.48 1038,104 840.7 00:13:01
44 H.O . Strijker 54 6-8339171 102.578 13.53.49 1037,929 840.5 00:13:02
45 Comb Kroesen 110 6-4756749 101.501 13.53.09 1034,148 836.7 00:13:23
46 Comb Kroesen 110 6-4756799 101.501 13.53.35 1029,602 832.2 00:13:49
47 B. Sulmann 8 6-8340272 100.068 13.52.13 1029,337 831.9 00:13:51
48 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339440 102.559 13.54.45 1028,013 830.6 00:13:58
49 B. van Dijk 18 6-8339358 100.006 13.52.25 1026,587 829.2 00:14:06
50 C. Vos 22 6-8340305 103.258 13.55.45 1024,755 827.3 00:14:17
51 J.H. Bruins 31 6-8419877 103.656 13.56.12 1024,275 826.9 00:14:20
52 J.H. Bruins 31 6-8338765 103.656 13.56.18 1023,264 825.8 00:14:26
53 J.H. Bruins 31 6-8419869V 103.656 13.56.23 1022,423 825.0 00:14:31
54 J.H. Bruins 31 6-8419876V 103.656 13.56.26 1021,919 824.5 00:14:33
55 Comb Kroesen 110 6-4756716 101.501 13.54.44 1017,730 820.3 00:14:58
56 Comb Kroesen 110 6-4756711 101.501 13.54.47 1017,220 819.8 00:15:01
57 Comb Kroesen 110 6-4756724 101.501 13.54.47 1017,220 819.8 00:15:01
58 Comb Kroesen 110 6-4756763 101.501 13.54.58 1015,355 817.9 00:15:12
59 Comb Kroesen 110 6-4756710 101.501 13.55.10 1013,327 815.9 00:15:24
60 J.H. Bruins 31 6-8338775V 103.656 13.57.37 1010,135 812.7 00:15:43
61 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339218 102.432 13.56.33 1008,689 811.3 00:15:52
62 J.A. Mink 28 6-8339676 103.064 13.57.18 1007,475 810.1 00:15:59
63 Comb Kroesen 110 6-4756709 101.501 13.56.14 1002,650 805.2 00:16:28
64 H. ten Caat 12 6-8339265 102.351 13.57.12 1001,485 804.1 00:16:35
65 Dennis Kroes 30 6-8339546 103.004 13.58.00 1000,045 802.6 00:16:44
66 Comb Kroesen 110 6-4756772 101.501 13.56.31 999,852 802.4 00:16:45
67 Comb Kroesen 110 6-4756759 101.501 13.56.32 999,688 802.3 00:16:46
68 B. van Dijk 18 6-8339397 100.006 13.55.07 998,902 801.5 00:16:51
69 Comb Kroesen 110 6-4756795 101.501 13.56.54 996,090 798.7 00:17:08
70 J.A. Mink 28 6-8339689 103.064 13.58.37 994,672 797.2 00:17:17
71 S.Wittendorp 8 6-8340000 107.640 14.03.23 993,117 795.7 00:17:26
72 Mevr. C. Prins 32 6-7047160 103.122 13.59.05 990,637 793.2 00:17:42
73 Mevr. C. Prins 32 6-7047176 103.122 13.59.09 990,003 792.6 00:17:46
74 Stijn Debruyne 24 6-4756698 99.723 13.55.50 988,997 791.6 00:17:52
75 Comb Kroesen 110 6-8349531 101.501 13.57.43 988,171 790.7 00:17:57
76 Comb Kroesen 110 6-4756802 101.501 13.57.45 987,850 790.4 00:17:59
77 J.H. Bruins 31 6-4756756V 103.656 13.59.56 987,833 790.4 00:17:59
78 G. Plas 30 6-8339890 102.224 13.58.36 986,723 789.3 00:18:06
79 J.H. Bruins 31 6-8340130V 103.656 14.00.04 986,580 789.2 00:18:07
80 Comb Kroesen 110 6-4756809 101.501 13.57.54 986,410 789.0 00:18:08
81 Comb Kroesen 110 6-4760622 101.501 13.58.10 983,861 786.4 00:18:24
82 W. ten Caat 22 6-4756631 102.244 13.58.58 983,440 786.0 00:18:27
83 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339422 102.559 13.59.25 982,074 784.7 00:18:35
84 J.H. Bruins 31 6-8419513V 103.656 14.00.51 979,279 781.9 00:18:53
85 J.A. Mink 28 6-8339695 103.064 14.00.43 974,914 777.5 00:19:21
86 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339249 102.432 14.00.07 974,463 777.0 00:19:24
87 S.Wittendorp 8 6-8339990 107.640 14.05.30 974,094 776.7 00:19:26
88 Comb Kroesen 110 6-4756712 101.501 13.59.18 973,170 775.7 00:19:32
89 Comb Kroesen 110 6-8419207 101.501 13.59.23 972,393 775.0 00:19:37
90 Stijn Debruyne 24 6-4756679 99.723 13.57.44 970,706 773.3 00:19:48
91 Stijn Debruyne 24 6-4756666 99.723 13.57.45 970,548 773.1 00:19:49
92 Comb Kroesen 110 6-4756758 101.501 13.59.35 970,533 773.1 00:19:49
93 Comb Kroesen 110 6-4756717 101.501 13.59.36 970,379 773.0 00:19:50
94 J.A. Mink 28 6-8339700 103.064 14.01.16 969,868 772.4 00:19:53
95 Stijn Debruyne 24 6-4756687 99.723 13.57.55 968,977 771.6 00:19:59
96 Comb Kroesen 110 6-4756735 101.501 13.59.59 966,836 769.4 00:20:13
97 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339423 102.559 14.01.04 966,799 769.4 00:20:13
98 Mevr. C. Prins 32 6-8335133 103.122 14.01.39 966,799 769.4 00:20:13
99 Comb Kroesen 110 6-4756773 101.501 14.00.01 966,529 769.1 00:20:15
100 Mevr. C. Prins 32 6-7047152 103.122 14.01.43 966,195 768.8 00:20:17
101 G. Plas 30 6-8339884 102.224 14.01.18 961,660 764.2 00:20:47
102 J.G.H. van der Kolk 9 6-8341011 102.686 14.01.50 961,188 763.8 00:20:50
103 Comb Kroesen 110 6-4756813 101.501 14.00.38 960,886 763.5 00:20:52
104 W. ten Caat 22 6-8299470 102.244 14.01.33 959,596 762.2 00:21:01
105 J.G.H. van der Kolk 9 6-8339261 102.686 14.02.01 959,541 762.1 00:21:01
106 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339414 102.559 14.02.08 957,175 759.8 00:21:17
107 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339231 102.432 14.02.04 956,715 759.3 00:21:20
108 J.A. Mink 28 6-8339675 103.064 14.02.46 956,368 758.9 00:21:22
109 Comb Kroesen 110 6-4756732 101.501 14.01.28 953,365 755.9 00:21:42
110 Comb Kroesen 110 6-8373172 101.501 14.01.28 953,365 755.9 00:21:42
111 C. Vos 22 6-8340303 103.258 14.03.50 948,652 751.2 00:22:14
112 J.H. Bruins 31 6-8338761V 103.656 14.04.53 943,334 745.9 00:22:50
113 Dennis Kroes 30 6-8339555 103.004 14.04.30 940,682 743.3 00:23:08
114 Comb Kroesen 110 6-4756780 101.501 14.03.02 939,540 742.1 00:23:16
115 H. ten Caat 12 6-8339289 102.351 14.04.23 935,717 738.3 00:23:42
116 H. ten Caat 12 6-8339263 102.351 14.04.34 934,151 736.7 00:23:53
117 Comb Kroesen 110 6-4756785 101.501 14.03.48 932,919 735.5 00:24:02
118 Comb Kroesen 110 6-4756792 101.501 14.03.49 932,776 735.4 00:24:03
119 Comb Kroesen 110 6-4756796 101.501 14.03.56 931,777 734.4 00:24:10
120 G. Plas 30 6-8339869 102.224 14.04.53 930,300 732.9 00:24:20
121 G. Plas 30 6-8339880 102.224 14.04.57 929,736 732.3 00:24:24
122 Comb Kroesen 110 6-4756740 101.501 14.04.24 927,803 730.4 00:24:38
123 J.A. Mink 28 6-8339680 103.064 14.06.14 926,563 729.1 00:24:47
124 Dennis Kroes 30 6-5078064 103.004 14.06.15 925,885 728.5 00:24:52
125 H. ten Caat 12 6-8339272 102.351 14.05.54 922,920 725.5 00:25:13
126 Dennis Kroes 30 6-8339527 103.004 14.06.37 922,843 725.4 00:25:13
127 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339225 102.432 14.06.04 922,260 724.8 00:25:17
128 Eit Poelman 16 6-8339916 99.607 14.03.25 918,743 721.3 00:25:43
129 H. Doek 6 6-8339704 102.196 14.06.16 918,481 721.1 00:25:45
130 Comb Kroesen 110 6-4756815 101.501 14.06.06 913,606 716.2 00:26:20
131 Comb Kroesen 110 6-8373178 101.501 14.06.09 913,195 715.8 00:26:23
132 G. Plas 30 6-8339888 102.224 14.06.57 913,126 715.7 00:26:23
133 B. van Dijk 18 6-8339389 100.006 14.04.35 912,609 715.2 00:26:27
134 H.O . Strijker 54 6-8339033 102.578 14.07.32 911,430 714.0 00:26:36
135 Stijn Debruyne 24 6-4756697 99.723 14.04.29 910,859 713.4 00:26:40
136 B. van Dijk 18 6-8339362 100.006 14.05.30 905,038 707.6 00:27:23
137 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339237 102.432 14.08.24 903,283 705.9 00:27:36
138 Mevr. C. Prins 32 6-7047173 103.122 14.09.32 900,261 702.8 00:27:59
139 Mevr. C. Prins 32 6-8335139 103.122 14.09.36 899,738 702.3 00:28:03
140 H.O . Strijker 54 6-8339022 102.578 14.09.09 898,523 701.1 00:28:12
141 Eit Poelman 16 6-8339907 99.607 14.05.53 898,305 700.9 00:28:14
142 G. Plas 30 6-8339872 102.224 14.08.51 897,887 700.5 00:28:17
143 Comb Kroesen 110 6-4756779 101.501 14.08.35 893,631 696.2 00:28:49
144 Comb Kroesen 110 6-4758064 101.501 14.08.42 892,714 695.3 00:28:56
145 Eit Poelman 16 6-8339915 99.607 14.06.47 891,073 693.7 00:29:09
146 Stijn Debruyne 24 6-4758528 99.723 14.06.59 890,524 693.1 00:29:13
147 Comb Kroesen 110 6-4756747 101.501 14.09.47 884,289 686.9 00:30:01
148 Comb Kroesen 110 6-4756745 101.501 14.09.49 884,032 686.6 00:30:03
149 Eit Poelman 16 6-8339920 99.607 14.08.38 876,566 679.1 00:31:02
150 J.A. Mink 28 6-8339697 103.064 14.12.51 874,541 677.1 00:31:18
151 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339425 102.559 14.12.30 872,736 675.3 00:31:32
152 Stijn Debruyne 24 6-4756668 99.723 14.09.25 871,585 674.2 00:31:41
153 J.H. Bruins 31 6-8338770 103.656 14.13.56 871,552 674.1 00:31:42
154 Dennis Kroes 30 6-8339531 103.004 14.14.00 865,585 668.2 00:32:30
155 Dennis Kroes 30 6-8339547 103.004 14.14.01 865,464 668.0 00:32:31
156 B. van Dijk 18 6-8339396 100.006 14.11.19 859,780 662.4 00:33:17
157 Stijn Debruyne 24 6-4756684 99.723 14.11.13 858,086 660.7 00:33:31
158 H. ten Caat 12 6-8339275 102.351 14.14.28 856,739 659.3 00:33:42
159 Mevr. C. Prins 32 6-7047154 103.122 14.15.30 855,689 658.3 00:33:51
160 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339883 102.559 14.14.52 855,507 658.1 00:33:53
161 H.O . Strijker 54 6-8339103 102.578 14.14.58 854,962 657.5 00:33:57
162 Dennis Kroes 30 6-8339558 103.004 14.15.34 854,338 656.9 00:34:02
163 Comb de Vries-Mensen 30 6-8339437 102.559 14.15.53 848,313 650.9 00:34:53
164 mevr. J. Bloemberg 41 6-8339253 102.432 14.16.26 843,527 646.1 00:35:34
165 S.Wittendorp 8 6-8339970V 107.640 14.22.40 843,117 645.7 00:35:37
166 Mevr. C. Prins 32 6-7047179 103.122 14.18.03 837,958 640.5 00:36:22
167 Comb Kroesen 110 6-4756708 101.501 14.16.13 837,357 639.9 00:36:27
168 Comb Kroesen 110 6-4756768 101.501 14.16.18 836,782 639.4 00:36:32
169 W. ten Caat 22 6-4756621 102.244 14.17.52 832,162 634.7 00:37:12
170 W. ten Caat 22 6-4756629 102.244 14.18.00 831,260 633.8 00:37:20
171 G. Plas 30 6-8339898 102.224 14.18.01 830,981 633.6 00:37:23
172 G. Plas 30 6-8339876 102.224 14.18.03 830,756 633.3 00:37:25
173 W. ten Caat 22 6-4758103 102.244 14.18.07 830,472 633.0 00:37:27
174 Comb Kroesen 110 6-4756776 101.501 14.18.03 824,881 627.5 00:38:17
175 Comb Kroesen 110 6-4756719 101.501 14.18.12 823,877 626.5 00:38:26
176 Comb Kroesen 110 6-4760625 101.501 14.18.17 823,320 625.9 00:38:31
177 Comb Kroesen 110 6-8134160 101.501 14.18.26 822,319 624.9 00:38:40
178 H.O . Strijker 54 6-8339117 102.578 14.22.01 807,512 610.1 00:40:56
179 H.O . Strijker 54 6-8339108 102.578 14.22.06 806,983 609.6 00:41:01
180 J.H. Bruins 31 6-8419514 103.656 14.23.38 805,830 608.4 00:41:12
181 S.Wittendorp 8 6-8339993V 107.640 14.29.59 797,418 600.0 00:42:31
182 H.O . Strijker 54 6-8339109 102.578 14.23.52 795,921 598.5 00:42:46
183 H.O . Strijker 54 6-8339164 102.578 14.24.11 793,970 596.5 00:43:04
184 H.O . Strijker 54 6-8339023 102.578 14.24.17 793,356 595.9 00:43:10
185 H. ten Caat 12 6-8339266 102.351 14.24.16 791,788 594.4 00:43:26
186 C. Vos 22 6-8340295 103.258 14.25.30 791,165 593.7 00:43:32
187 C. Vos 22 6-8340289 103.258 14.25.32 790,963 593.5 00:43:34
188 H.O . Strijker 54 6-8339193 102.578 14.25.11 787,872 590.4 00:44:04
189 G. Plas 30 6-8339897 102.224 14.24.49 787,453 590.0 00:44:08
190 Mevr. C. Prins 32 6-7047174 103.122 14.26.04 786,709 589.3 00:44:15
191 Comb Kroesen 110 6-4756805 101.501 14.24.04 786,428 589.0 00:44:18
192 Stijn Debruyne 24 6-4756676 99.723 14.21.51 786,156 588.7 00:44:21
193 Stijn Debruyne 24 6-4756683 99.723 14.22.10 784,198 586.8 00:44:40
194 H.O . Strijker 54 6-8339101 102.578 14.25.52 783,758 586.3 00:44:44
195 Comb Kroesen 110 6-4756788 101.501 14.25.12 779,582 582.2 00:45:26
196 B. Sulmann 8 6-8340276 100.068 14.23.40 777,736 580.3 00:45:45
197 Mevr. C. Prins 32 6-7047166 103.122 14.27.59 775,371 577.9 00:46:08
198 Comb Kroesen 110 6-4756781 101.501 14.27.08 768,176 570.8 00:47:22
199 Mevr. C. Prins 32 6-8352001 103.122 14.29.20 767,580 570.2 00:47:28
200 W. ten Caat 22 6-8299464 102.244 14.28.40 764,925 567.5 00:47:56
201 H.O . Strijker 54 6-8339049 102.578 14.29.12 764,293 566.9 00:48:02
Geen duiven gevonden met deze zoekterm.

Oorspronkelijk bestand bekijken

Advertenties